Flyinformation

   Startsted        Søgning Foretag et valg her for at begrænse listen til en lufthavn:

Afgange:   København - 9. marts 2010
Flykode Destination Planlagt afgangstid Planlagt ankomst Status
DY3221 Oslo-Gardermoen 06:40 07:55 Afgået
DY3200 Stockholm-Arlanda 06:55 08:15 Afgået
DY3510 London-Gatwick 07:20 08:15 Afgået
DY3664 Mallorca-Palma 07:45 11:00 Afgået
DY972 Aalborg 08:00 08:45 Afgået
DY3052 Karup 08:05 08:50 Afgået
DY3072 Billund 08:35 09:20 Afgået
DY3886 Stockholm-Arlanda 08:45 10:00 Afgået
DY923 Oslo-Gardermoen 08:45 10:00 Afgået
DY3660 Alicante 09:00 12:30 Afgået
DY925 Oslo-Gardermoen 09:25 10:45 Afgået
DY3624 Rom-Fiumicino 10:25 12:55 Afgået
DY3562 Krakow 10:30 12:00 Afgået
DY3656 Barcelona 10:35 13:30 Afgået
DY984 Aalborg 15:00 15:45 Afgået
DY945 Oslo-Gardermoen 15:15 16:30 Afgået
DY3212 Stockholm-Arlanda 15:40 16:55 Afgået
DY974 Aalborg 16:10 16:55 Afgået
DY3233 Oslo-Gardermoen 17:00 18:15 Afgået
DY3892 Stockholm-Arlanda 17:30 18:45 Afgået
DY976 Aalborg 17:30 18:15 Afgået
DY3056 Karup 17:40 18:25 Afgået
DY3076 Billund 17:55 18:40 Afgået
DY3514 London-Gatwick 18:00 18:55 Afgået
DY3630 Paris-Orly 18:45 20:45 Afgået
DY935 Oslo-Gardermoen 18:45 20:00 Afgået
DY3540 Amsterdam 19:30 21:00 Afgået
DY3078 Billund 19:55 20:40 Afgået
DY3894 Stockholm-Arlanda 21:00 22:15 Afgået
DY978 Aalborg 21:00 21:45 Afgået
DY3058 Karup 22:15 23:00 Afgået
Server:NAS-EPI10  EPiServer LanguageBranch:da